產品型號 | SB10-A4 | SB10-A5 | SB10-A6 | SB10-A7 | SB10-A8 | SB10-A9 | SB10-HA7 | SB10-HA8 | SB10-HA9 | SB10-HA10 | |
流量 |
108m3/hr | 134m3/hr | 178m3/hr | 208m3/hr | 263m3/hr | 300m3/hr | 329m3/hr | 360m3/hr | 400m3/hr | 450m3/hr | |
尺寸 | 不銹鋼外殼長度 | 1618mm | 1618mm | 1618mm | 1618mm | 1618mm | 1618mm | 1618mm | 1618mm | 1618mm | 1618mm |
不銹鋼外殼直徑 | 219mm | 219mm | 219mm | 274mm | 274mm | 325mm | 325mm | 377mm | 377m | 425mm | |
進出水口大小 | DN150 | DN150 | DN150 | DN200 | DN200 | DN250 | DN250 | DN250 | DN300 | DN300 | |
電壓 | 110V/220V | 110V/220V | 110V/220V | 110V/220V | 110V/220V | 110V/220V | 110V/220V | 110V/220V | 110V/220V | 110V/220V | |
燈管功率 | 240W*4 | 240W*5 | 240W*6 | 240W*7 | 240W*8 | 240W*9 | 320W*7 | 320W*8 | 320W*9 | 320W*10 | |
工作指示燈 | 每支燈管對應綠色指示燈 | ||||||||||
故障指示燈 | 每支燈管對應紅色指示燈 | ||||||||||
故障聲音提示 | 蜂鳴報警 | ||||||||||
時間數(shù)字累時器 | 1~9999小時正計時 | ||||||||||
紫外線強度檢測功能 | 可選配 |
?2025 chinazuanbang.com 版權所有 浙ICP備20005586號-1 Design by Dianjin