產(chǎn)品型號(hào) | SSE-004 | SSE-006 | SSE-012 | |
流量 | 0.07m3/hr | 0.1m3/hr | 0.2m3/hr | |
尺寸 | 不銹鋼外殼長度 | 200mm | 255mm | 310mm |
不銹鋼外殼直徑 | 50.8mm | 50.8mm | 50.8mm | |
鎮(zhèn)流器尺寸 | 98mm?(?長)?x?58mm?(?寬?)?x?32mm?(?高?) | |||
進(jìn)出水口 | 1/4″內(nèi)絲 | 1/4″內(nèi)絲 | 1/4″內(nèi)絲 | |
電壓 | 110V/220V,50Hz/60Hz | 110V/220V,50Hz/60Hz | 110V/220V,50Hz/60Hz | |
燈管功率 | 4w | 6W | 12W | |
鎮(zhèn)流器特性 | 預(yù)熱啟動(dòng),聲光報(bào)警 |
]]>
產(chǎn)品型號(hào) | SDE-016 | SDE-025 | SDE-030 | SDE-035 | SDE-040 | SDE-055 | |
流量 | 0.4m3/hr | 1.4m3/hr | 1.8m3/hr | 2.0m3/hr | 2.3m3/hr | 2.7m3/hr | |
尺寸 | 不銹鋼外殼長度 | 370mm | 590mm | 910mm | 950mm | 885mm | 950mm |
不銹鋼外殼直徑 | 63.5mm | 63.5mm | 63.5mm | 63.5mm | 63.5mm | 63.5mm | |
鎮(zhèn)流器尺寸 | 98mm ( 長) x 58mm ( 寬 ) x 32mm ( 高 ) | ||||||
進(jìn)出水口 | 1/2″外絲 | 1/2″外絲 | 3/4″外絲 | 3/4″外絲 | 3/4″外絲 | 3/4″外絲 | |
電壓 | 110V,220V | 110V,220V | 110V,220V | 110V,220V | 110V,220V | 110V,220V | |
燈管功率 | 16W | 25W | 30W | 35W | 40W | 55W | |
鎮(zhèn)流器特性 | 預(yù)熱啟動(dòng),聲光報(bào)警 |
]]>
產(chǎn)品型號(hào) | SFS-004 | SFS-006 | SFS-012 | SFS-016 | |
流量 | 0.07m3/hr | 0.1m3/hr | 0.2m3/hr | 0.4m3/hr | |
尺寸 | 不銹鋼外殼長度 | 200mm | 255mm | 310mm | 375mm |
不銹鋼外殼直徑 | 50.8mm | 50.8mm | 50.8mm | 50.8mm | |
鎮(zhèn)流器尺寸 | 98mm?(?長)?x?58mm?(?寬?)?x?32mm?(?高?) | ||||
進(jìn)出水口 | 1/4″快接 | 1/4″快接 | 1/4″快接 | 1/4″快接 | |
電壓 | 110V/220V,50Hz/60Hz | 110V/220V,50Hz/60Hz | 110V/220V,50Hz/60Hz | 110V/220V,50Hz/60Hz | |
燈管功率 | 4w | 6W | 12W | 16W | |
鎮(zhèn)流器特性 | 預(yù)熱啟動(dòng),聲光報(bào)警 | ||||
水流開關(guān) | 霍爾開關(guān),感應(yīng)水流速度,自動(dòng)啟停燈管 |
]]>
產(chǎn)品型號(hào) | SCC1-004 | SCC1-006 | |
流量 | 0.07m3/hr | 0.1m3/hr | |
尺寸 | 不銹鋼外殼長度 | 144mm | 180mm |
不銹鋼外殼直徑 | 38mm | 38mm | |
鎮(zhèn)流器尺寸 | |||
進(jìn)出水口 | 1/4″快接 | 1/4″快接 | |
電壓DC24 | DC24V | DC24V | |
燈管功率 | 4w | 6W | |
產(chǎn)品特性 | 燈管壽命大于20000小時(shí),體積小 |
]]>
安全? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?耐腐蝕
-99.99%高效殺菌消毒? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? -堅(jiān)固金屬支架,有效抵抗生銹
可視指示屏? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 高效
-365天倒計(jì)時(shí)? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?-高效輸出紫外線燈管
高品質(zhì)? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 操作簡單
-全手工打造,出廠全檢? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?-無額外組裝,即時(shí)使用
產(chǎn)品參數(shù)
產(chǎn)品型號(hào) | 進(jìn)出水口 | 適配濾芯 | 處理量 | 燈管功率 | 產(chǎn)品尺寸MM |
SPS-103 | 進(jìn):1寸黃銅口
出:1寸不銹鋼 |
PP+CTO+33WUV(10″*4.5″) | 1.8m3/hr | 33W | 600*220*560 |
SPS-103S | PP+CTO+33WUV(10″*4.5″) | 600*220*670 | |||
SPS-203 | PP+CTO+48WUV(20″*4.5″) | 2.7m3/hr | 48W | 600*220*750 | |
SPS-203S | PP+CTO+48WUV(20″*4.5″) | 600*220*860 | |||
SPS-104 | PP+GAC+CTO+33WUV(10″*4.5″) | 1.8m3/hr | 33W | 800*220*560 | |
SPS-104S | PP+GAC+CTO+33WUV(10″*4.5″) | 800*220*670 | |||
SPS-204 | PP+GAC+CTO+48WUV(20″*4.5″) | ?2.7m3/hr | 48W | 800*220*750 | |
SPS-204S | PP+GAC+CTO+48WUV(20″*4.5″) | 800*220*860 |
]]>
]]>
]]>
]]>
]]>
產(chǎn)品型號(hào) | SSE-004 | SSE-006 | SSE-012 | |
流量 | 0.07m3/hr | 0.1m3/hr | 0.2m3/hr | |
尺寸 | 不銹鋼外殼長度 | 200mm | 255mm | 310mm |
不銹鋼外殼直徑 | 50.8mm | 50.8mm | 50.8mm | |
鎮(zhèn)流器尺寸 | 98mm?(?長)?x?58mm?(?寬?)?x?32mm?(?高?) | |||
進(jìn)出水口 | 1/4″內(nèi)絲 | 1/4″內(nèi)絲 | 1/4″內(nèi)絲 | |
電壓 | 110V/220V,50Hz/60Hz | 110V/220V,50Hz/60Hz | 110V/220V,50Hz/60Hz | |
燈管功率 | 4w | 6W | 12W | |
鎮(zhèn)流器特性 | 預(yù)熱啟動(dòng),聲光報(bào)警 |
產(chǎn)品型號(hào) | SSE-004 | SSE-006 | SSE-012 | |
流量 | 0.07m3/hr | 0.1m3/hr | 0.2m3/hr | |
尺寸 | 不銹鋼外殼長度 | 200mm | 255mm | 310mm |
不銹鋼外殼直徑 | 50.8mm | 50.8mm | 50.8mm | |
鎮(zhèn)流器尺寸 | 98mm?(?長)?x?58mm?(?寬?)?x?32mm?(?高?) | |||
進(jìn)出水口 | 1/4″內(nèi)絲 | 1/4″內(nèi)絲 | 1/4″內(nèi)絲 | |
電壓 | 110V/220V,50Hz/60Hz | 110V/220V,50Hz/60Hz | 110V/220V,50Hz/60Hz | |
燈管功率 | 4w | 6W | 12W | |
鎮(zhèn)流器特性 | 預(yù)熱啟動(dòng),聲光報(bào)警 |
]]>
產(chǎn)品型號(hào) | SDE-016 | SDE-025 | SDE-030 | SDE-035 | SDE-040 | SDE-055 | |
流量 | 0.4m3/hr | 1.4m3/hr | 1.8m3/hr | 2.0m3/hr | 2.3m3/hr | 2.7m3/hr | |
尺寸 | 不銹鋼外殼長度 | 370mm | 590mm | 910mm | 950mm | 885mm | 950mm |
不銹鋼外殼直徑 | 63.5mm | 63.5mm | 63.5mm | 63.5mm | 63.5mm | 63.5mm | |
鎮(zhèn)流器尺寸 | 98mm ( 長) x 58mm ( 寬 ) x 32mm ( 高 ) | ||||||
進(jìn)出水口 | 1/2″外絲 | 1/2″外絲 | 3/4″外絲 | 3/4″外絲 | 3/4″外絲 | 3/4″外絲 | |
電壓 | 110V,220V | 110V,220V | 110V,220V | 110V,220V | 110V,220V | 110V,220V | |
燈管功率 | 16W | 25W | 30W | 35W | 40W | 55W | |
鎮(zhèn)流器特性 | 預(yù)熱啟動(dòng),聲光報(bào)警 |
]]>
產(chǎn)品型號(hào) | SDE-016 | SDE-025 | SDE-030 | SDE-035 | SDE-040 | SDE-055 | |
流量 | 0.4m3/hr | 1.4m3/hr | 1.8m3/hr | 2.0m3/hr | 2.3m3/hr | 2.7m3/hr | |
尺寸 | 不銹鋼外殼長度 | 370mm | 590mm | 910mm | 950mm | 885mm | 950mm |
不銹鋼外殼直徑 | 63.5mm | 63.5mm | 63.5mm | 63.5mm | 63.5mm | 63.5mm | |
鎮(zhèn)流器尺寸 | 98mm ( 長) x 58mm ( 寬 ) x 32mm ( 高 ) | ||||||
進(jìn)出水口 | 1/2″外絲 | 1/2″外絲 | 3/4″外絲 | 3/4″外絲 | 3/4″外絲 | 3/4″外絲 | |
電壓 | 110V,220V | 110V,220V | 110V,220V | 110V,220V | 110V,220V | 110V,220V | |
燈管功率 | 16W | 25W | 30W | 35W | 40W | 55W | |
鎮(zhèn)流器特性 | 預(yù)熱啟動(dòng),聲光報(bào)警 |
]]>
產(chǎn)品型號(hào) | SDE-016 | SDE-025 | SDE-030 | SDE-035 | SDE-040 | SDE-055 | |
流量 | 0.4m3/hr | 1.4m3/hr | 1.8m3/hr | 2.0m3/hr | 2.3m3/hr | 2.7m3/hr | |
尺寸 | 不銹鋼外殼長度 | 370mm | 590mm | 910mm | 950mm | 885mm | 950mm |
不銹鋼外殼直徑 | 63.5mm | 63.5mm | 63.5mm | 63.5mm | 63.5mm | 63.5mm | |
鎮(zhèn)流器尺寸 | 98mm ( 長) x 58mm ( 寬 ) x 32mm ( 高 ) | ||||||
進(jìn)出水口 | 1/2″外絲 | 1/2″外絲 | 3/4″外絲 | 3/4″外絲 | 3/4″外絲 | 3/4″外絲 | |
電壓 | 110V,220V | 110V,220V | 110V,220V | 110V,220V | 110V,220V | 110V,220V | |
燈管功率 | 16W | 25W | 30W | 35W | 40W | 55W | |
鎮(zhèn)流器特性 | 預(yù)熱啟動(dòng),聲光報(bào)警 |
]]>