產(chǎn)品型號(hào) | SDE-016 | SDE-025 | SDE-030 | SDE-035 | SDE-040 | SDE-055 | |
流量 | 0.4m3/hr | 1.4m3/hr | 1.8m3/hr | 2.0m3/hr | 2.3m3/hr | 2.7m3/hr | |
尺寸 | 不銹鋼外殼長(zhǎng)度 | 370mm | 590mm | 910mm | 950mm | 885mm | 950mm |
不銹鋼外殼直徑 | 63.5mm | 63.5mm | 63.5mm | 63.5mm | 63.5mm | 63.5mm | |
鎮(zhèn)流器尺寸 | 98mm ( 長(zhǎng)) x 58mm ( 寬 ) x 32mm ( 高 ) | ||||||
進(jìn)出水口 | 1/2″外絲 | 1/2″外絲 | 3/4″外絲 | 3/4″外絲 | 3/4″外絲 | 3/4″外絲 | |
電壓 | 110V,220V | 110V,220V | 110V,220V | 110V,220V | 110V,220V | 110V,220V | |
燈管功率 | 16W | 25W | 30W | 35W | 40W | 55W | |
鎮(zhèn)流器特性 | 預(yù)熱啟動(dòng),聲光報(bào)警 |
]]>
產(chǎn)品型號(hào) | SYS-004 | SYS-006 | SYS-012 | SYS-016 | |
流量 | 0.07m3/hr | 0.1m3/hr | 0.2m3/hr | 0.4m3/hr | |
尺寸 | 不銹鋼外殼長(zhǎng)度 | 200mm | 255mm | 310mm | 375mm |
不銹鋼外殼直徑 | 50.8mm | 50.8mm | 50.8mm | 50.8mm | |
鎮(zhèn)流器尺寸 | 98mm?(?長(zhǎng))?x?58mm?(?寬?)?x?32mm?(?高?) | ||||
進(jìn)出水口 | 1/4″快接 | 1/4″快接 | 1/4″快接 | 1/4″快接 | |
電壓 | 110V/220V,50Hz/60Hz | 110V/220V,50Hz/60Hz | 110V/220V,50Hz/60Hz | 110V/220V,50Hz/60Hz | |
燈管功率 | 4w | 6W | 12W | 16W | |
鎮(zhèn)流器特性 | 預(yù)熱啟動(dòng),聲光報(bào)警 | ||||
水流開(kāi)關(guān) | 霍爾開(kāi)關(guān),感應(yīng)水流速度,自動(dòng)啟停燈管 | ||||
延時(shí)關(guān)閉 | 可設(shè)置1-999秒、分、小時(shí)延時(shí)關(guān)閉,期間流速達(dá)到開(kāi)始重新計(jì)時(shí) |
]]>