雙端雙針:
型號(hào) | 功率 | 燈管規(guī)格 | 尺寸 | 燈管電流 |
TUV 4W | 4W | T5 | 16*135.9mm | 0.17A |
TUV 6W | 6W | T5 | 16.212.1mm | 0.16A |
TUV 11W | 11W | T5 | 16.212.1mm | 0.41A |
TUV 16W | 16W | T5 | 16*288.3mm | 0.39A |
TUV 25W | 25W | T8 | 28*437.4mm | 0.61A |
TUV 30W | 30W | T8 | 28*894.6mm | 0.37A |
TUV 55W HO | 55W | T8 | 28*894.6mm | 0.77A |
單端四針:
型號(hào) | 功率 | 燈管規(guī)格 | 尺寸 | 燈管電流 |
TUV 11W 4PSE | 11W | T5 | 19*244.1mm | 0.43A |
TUV 16W 4PSE | 16W | T5 | 19*320.3mm | 0.4A |
TUV 25W 4PSE | 25W | T5 | 19*548.9mm | 0.45A |
TUV 36T5 HE 4PSE | 40W | T5 | 19*845.4mm | 0.425A |
TUV 36T5 HO 4PSE | 75W | T5 | 19*845.4mm | 0.8A |
?2025 chinazuanbang.com 版權(quán)所有 浙ICP備20005586號(hào)-1 Design by Dianjin